






TOPPING
TOPPING - A90
Desktop Headphone Amplifier24 Hours
Chi-Fi
Excellence
1 Year of
Warranty
Ideal for
Indoor Use
4-Pin XLR & 4.4mm
Balanced Output
Connect With
3-Pin XLR & RCA
Upto 6400mW X 2 @ 32 Ω
Power Output
THE ULTIMATE HEADPHONE AMPLIFIER
The Topping Audio A90 is a certified Hi-Res Audio amplifier. This high-performance Amp employs the new Nested Feedback Composite Amplifier (NFCA) module. The voltage-current hybrid feedback architecture and ultra-high gain feedback technology offer powerful performance and superb dynamic range of 145dB.




DRIVE ANY HEADPHONE OR IEM OF YOUR CHOICE
Connect your A90 to any headphone or IEM of your choice. It has three output jacks i.e. 4-pin XLR, 4.4 balanced and single-ended 6.35mm. It has a high-output voltage of SE 25Vpp/ balanced 49Vpp with an output impedance that's less than 0.1Ω. You also get 3 different gain settings for single-ended (-9.5dB/0dB/9.5dB) and balanced (-3.5dB/6dB/15.5dB) connections. Apart from powerful full-sized over-ears, this amplifier is perfect for sensitive IEMs as well with a noise floor of 0.2uVrms.




WORKS AS A PRE-AMP TOO!
You can easily connect your A90 in pre-amplifier mode with the Topping Audio D90 DAC as well as any active speaker or power amplifier. When in pre-amp mode, the output impedance for single-ended connections is 20Ω and for balanced connections is 40Ω.




THD+N @ 1 kHz A-WT | SE IN/SE OUT:<0.00007% @Output=500 mW(32Ω), <0.00006% @Output=80 mW(300Ω) BAL IN/SE OUT:<0.00009% @Output=500 mW(32Ω), <0.00006% @Output=80 mW(300Ω) SE IN/BAL OUT:<0.00007% @Output=2000 mW(32Ω), <0.00006% @Output=320 mW(300Ω) BAL IN/BAL OUT:<0.00009% @Output=2000 mW(32Ω), <0.00006% @Output=320 mW(300Ω) |
THD+N @ 20-20 kHz 90 kBW | SE IN/SE OUT:<0.0004% @Output=500 mW(32Ω), <0.0001% @Output=80 mW(300Ω) BAL IN/SE OUT:<0.0004% @Output=500 mW(32Ω), <0.0001% @Output=80 mW(300Ω) SE IN/BAL OUT:<0.0004% @Output=2000 mW(32Ω), <0.0001% @Output=320 mW(300Ω) BAL IN/BAL OUT:<0.0004% @Output=2000 mW(32Ω), <0.0001% @Output=320 mW(300Ω) |
SNR @MAX OUT 1 kHz-A-WT | SE IN/SE OUT:141 dB BAL IN/SE OUT:137 dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
DYNAMIC RANGE @MAX OUT 1 kHz-A-WT | SE IN/SE OUT:141 dB BAL IN/SE OUT:137 dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
FREQUENCY RESPONSE | SE IN/SE OUT:20 Hz-40 kHz(±0.5dB) BAL IN/SE OUT:20 Hz-40 kHz(±0.1dB) SE IN/BAL OUT:20 Hz-40 kHz(±0.5dB) BAL IN/BAL OUT:20 Hz-40 kHz(±0.1dB) |
OUTPUT LEVEL | SE IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H BAL IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H SE IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H BAL IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H |
AP MEASURED NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H |
ACTIVE NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H |
CHANNEL CROSSTALK @1 kHz | SE IN/SE OUT:-106 dB BAL IN/SE OUT:-102dB SE IN/BAL OUT:-105 dB BAL IN/BAL OUT:-102dB |
IMD CCIF @(18 kHz+19kHz) | SE IN/SE OUT:-118dB BAL IN/SE OUT:-118dB SE IN/BAL OUT:-118dB BAL IN/BAL OUT:-118dB |
IMD SMPTE @(60kHz+7kHz) | SE IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 SE IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 |
INPUT SENSITIVITY | SE IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H |
GAIN | SE IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H BAL IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H SE IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H BAL IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H |
OUTPUT IMPEDANCE | SE IN/SE OUT:<0.1Ω BAL IN/SE OUT:<0.1Ω SE IN/BAL OUT:<0.2Ω BAL IN/BAL OUT:<0.2Ω |
OUTPUT POWER | SE IN/SE OUT:3300 mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 2000 mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 250 mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 125mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% BAL IN/SE OUT:3300 mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 2000 mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 250 mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 125mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% SE IN/BAL OUT:7600 mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 6400 mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 1000 mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 500 mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% BAL IN/BAL OUT:7600 mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 6400 mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 1000 mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 500 mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% |
LOAD IMPEDANCE | SE IN/SE OUT:>8Ω BAL IN/SE OUT:>8Ω SE IN/BAL OUT:>8Ω BAL IN/BAL OUT:>8Ω |
THD+N @ 1 kHz A-WT | SE IN/SE OUT:<0.00006% BAL IN/SE OUT:<0.00006% SE IN/BAL OUT:<0.00006% BAL IN/BAL OUT:<0.00006% |
THD+N @ 20-20kHz 90 kBW | SE IN/SE OUT:<0.00001% BAL IN/SE OUT:<0.00001% SE IN/BAL OUT:<0.00001% BAL IN/BAL OUT:<0.00001% |
SNR @1 kHz-A-WT | SE IN/SE OUT:141dB BAL IN/SE OUT:137dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
DYNAMIC RANGE @1 kHz-A-WT | SE IN/SE OUT:141dB BAL IN/SE OUT:137dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
FREQUENCY RESPONSE | SE IN/SE OUT:20 Hz-40 kHz(±0.5dB) BAL IN/SE OUT:20 Hz-40 kHz(±0.1dB) SE IN/BAL OUT:20 Hz-40 kHz(±0.5dB) BAL IN/BAL OUT:20 Hz-40 kHz(±0.1dB) |
OUTPUT LEVEL | SE IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H BAL IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H SE IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H BAL IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H |
AP MEASURED NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H |
ACTIVE NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H |
CHANNEL CROSSTALK @1 kHz | SE IN/SE OUT:-106 dB BAL IN/SE OUT:-102dB SE IN/BAL OUT:-105 dB BAL IN/BAL OUT:-102dB |
IMD CCIF @(18 kHz+19kHz) | SE IN/SE OUT:-118dB BAL IN/SE OUT:-118dB SE IN/BAL OUT:-118dB BAL IN/BAL OUT:-118dB |
IMD SMPTE @(60kHz+7kHz) | SE IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 SE IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 |
INPUT SENSITIVITY | SE IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H |
GAIN | SE IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H BAL IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H SE IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H BAL IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H |
OUTPUT IMPEDANCE | SE IN/SE OUT:20Ω BAL IN/SE OUT:20Ω SE IN/BAL OUT:40Ω BAL IN/BAL OUT:40Ω |
BOX CONTENTS | 1. TOPPING A90 |
2. AC Cable | |
3. 6.35 mm to 3.5 mm Connector | |
4. User Manual | |
5. Warranty Card |
GENERIC NAME | Headphone Amplifier |
COUNTRY OF ORIGIN | China |
IMPORTER DETAILS | Importers Name: Ferrari Video Address: 63/18, 1st Main Road, Gandhi Nagar, Chennai - 600020 Contact No: 044-24420733 |
NET QUANTITY | 1 |
1 Year Warranty
Don't sweat it, this TOPPING - A90 comes with a warranty
from TOPPING that covers manufacturing defects.
All products featured on Headphone Zone are backed by an original manufacturer's warranty.
Read more about TOPPING's warranty in India.

HEADFONIA RECOMMENDED AWARD
Headfonia
July, 2020

Best
amplifiers
Award
Headfonia
Dec, 2020
"The A90 simply removes itself from the playback experience and provides absolute fidelity from the musical source directly to your transducers."
Read More"Considering the price point that Topping went with unit, proud to announce that A90 receives my highest recommendation as being the one of the most complete sounding amplifier at a very attractive price!"
Read MoreMore From TOPPING
OUR HEADPHONE GURU'S TOP PICKS FOR YOU

UPCOMING EVENTS
COMING TO A CITY NEAR YOU!
Get ready to put on some headphones, grab your mugs and rediscover your favourite music like never before. With a lineup of the world's finest headphones, food, beverages, music and conversations to share with friends and strangers alike, Headphone Connect is back!

Welcome To Our Headphone Finder
Meet our Headphone Gurus.
They obsess over every headphone so you get the perfect one. They have spent years reviewing & listening to countless headphones every day. Our Headphone Gurus are the go-to guys for everything audio.
Our Headphone Finder puts together their top recommendations. In 4 easy steps, find the perfect headphones for you.