₹ 49,999 Is our price too high?
Bank | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
AXIS | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% |
STANDARD CHARTERED | 13% | 13% | 14% | 14% | - | - |
ICICI | 13% | 13% | 13% | 13% | 15% | 15% |
YES BANK | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% |
HDFC | 15% | 15% | 15% | 15% |
These are annualized interest rates charged on a monthly reducing balance, which means that the principal amount is reduced with every EMI and the interest is calculated on the outstanding balance.
No processing or convenience fees are charged on any EMI transactions.
PLEASE NOTE:
Shipping & Delivery
Free Express Shipping
Shipping starts end of January
Chi-Fi
Excellence
Ideal for
Audiophiles
Ideal for
Indoor Use
For Studio &
Professionals
1 Year of
Warranty
Balanced XLR
Output
The Topping Audio A90 is a certified Hi-Res Audio amplifier. This high-performance Amp employs the new Nested Feedback Composite Amplifier (NFCA) module. The voltage-current hybrid feedback architecture and ultra-high gain feedback technology offer powerful performance and superb dynamic range of 145dB.
Connect your A90 to any headphone or IEM of your choice. It has three output jacks i.e. 4-pin XLR, 4.4 balanced and single-ended 6.35mm. It has a high-output voltage of SE 25Vpp/ balanced 49Vpp with an output impedance that's less than 0.1Ω. You also get 3 different gain settings for single-ended (-9.5dB/0dB/9.5dB) and balanced (-3.5dB/6dB/15.5dB) connections. Apart from powerful full-sized over-ears, this amplifier is perfect for sensitive IEMs as well with a noise floor of 0.2uVrms.
You can easily connect your A90 in pre-amplifier mode with the Topping Audio D90 DAC as well as any active speaker or power amplifier. When in pre-amp mode, the output impedance for single-ended connections is 20Ω and for balanced connections is 40Ω.
THD+N @ 1kHz A-WT | SE IN/SE OUT:<0.00007% @Output=500mW(32Ω), <0.00006% @Output=80mW(300Ω) BAL IN/SE OUT:<0.00009% @Output=500mW(32Ω), <0.00006% @Output=80mW(300Ω) SE IN/BAL OUT:<0.00007% @Output=2000mW(32Ω), <0.00006% @Output=320mW(300Ω) BAL IN/BAL OUT:<0.00009% @Output=2000mW(32Ω), <0.00006% @Output=320mW(300Ω) |
THD+N @ 20-20kHz 90kBW | SE IN/SE OUT:<0.0004% @Output=500mW(32Ω), <0.0001% @Output=80mW(300Ω) BAL IN/SE OUT:<0.0004% @Output=500mW(32Ω), <0.0001% @Output=80mW(300Ω) SE IN/BAL OUT:<0.0004% @Output=2000mW(32Ω), <0.0001% @Output=320mW(300Ω) BAL IN/BAL OUT:<0.0004% @Output=2000mW(32Ω), <0.0001% @Output=320mW(300Ω) |
SNR @MAX OUT 1kHz-A-WT | SE IN/SE OUT:141dB BAL IN/SE OUT:137dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
DYNAMIC RANGE @MAX OUT 1kHz-A-WT |
SE IN/SE OUT:141dB BAL IN/SE OUT:137dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
FREQUENCY RESPONSE | SE IN/SE OUT:20Hz-40kHz(±0.5dB) BAL IN/SE OUT:20Hz-40kHz(±0.1dB) SE IN/BAL OUT:20Hz-40kHz(±0.5dB) BAL IN/BAL OUT:20Hz-40kHz(±0.1dB) |
OUTPUT LEVEL | SE IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H BAL IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H SE IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H BAL IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H |
AP MEASURED NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H |
ACTIVE NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H |
CHANNEL CROSSTALK @1kHz |
SE IN/SE OUT:-106dB BAL IN/SE OUT:-102dB SE IN/BAL OUT:-105dB BAL IN/BAL OUT:-102dB |
IMD CCIF @(18kHz+19kHz) | SE IN/SE OUT:-118dB BAL IN/SE OUT:-118dB SE IN/BAL OUT:-118dB BAL IN/BAL OUT:-118dB |
IMD SMPTE @(60kHz+7kHz) | SE IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 SE IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 |
INPUT SENSITIVITY | SE IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H |
GAIN | SE IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H BAL IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H SE IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H BAL IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H |
OUTPUT IMPEDANCE | SE IN/SE OUT:<0.1Ω BAL IN/SE OUT:<0.1Ω SE IN/BAL OUT:<0.2Ω BAL IN/BAL OUT:<0.2Ω |
OUTPUT POWER | SE IN/SE OUT:3300mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 2000mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 250mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 125mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% BAL IN/SE OUT:3300mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 2000mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 250mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 125mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% SE IN/BAL OUT:7600mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 6400mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 1000mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 500mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% BAL IN/BAL OUT:7600mW X 2 @16Ω THD+N<0.1%, 6400mW X 2 @32Ω THD+N<0.1%, 1000mW X 2 @300Ω THD+N<0.1%, 500mW X 2 @600Ω THD+N<0.1% |
LOAD IMPEDANCE | SE IN/SE OUT:>8Ω BAL IN/SE OUT:>8Ω SE IN/BAL OUT:>8Ω BAL IN/BAL OUT:>8Ω |
THD+N @ 1kHz A-WT | SE IN/SE OUT:<0.00006% BAL IN/SE OUT:<0.00006% SE IN/BAL OUT:<0.00006% BAL IN/BAL OUT:<0.00006% |
THD+N @ 20-20kHz 90kBW | SE IN/SE OUT:<0.00001% BAL IN/SE OUT:<0.00001% SE IN/BAL OUT:<0.00001% BAL IN/BAL OUT:<0.00001% |
SNR @1kHz-A-WT | SE IN/SE OUT:141dB BAL IN/SE OUT:137dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
DYNAMIC RANGE @1kHz-A-WT |
SE IN/SE OUT:141dB BAL IN/SE OUT:137dB SE IN/BAL OUT:145dB BAL IN/BAL OUT:138dB |
FREQUENCY RESPONSE | SE IN/SE OUT:20Hz-40kHz(±0.5dB) BAL IN/SE OUT:20Hz-40kHz(±0.1dB) SE IN/BAL OUT:20Hz-40kHz(±0.5dB) BAL IN/BAL OUT:20Hz-40kHz(±0.1dB) |
OUTPUT LEVEL | SE IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H BAL IN/SE OUT:9Vpp @G=L, 25Vpp @G=M, 25Vpp @G=H SE IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H BAL IN/BAL OUT:18Vpp @G=L, 49Vpp @G=M, 49Vpp @G=H |
AP MEASURED NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.7uVrms @G=L, <0.7uVrms @G=M, <0.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.9uVrms @G=L, <0.9uVrms @G=M, <1.4uVrms @G=H |
ACTIVE NOISE LEVEL @A-WT | SE IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:<0.2uVrms @G=L, <0.2uVrms @G=M, <0.6uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:<0.6uVrms @G=L, <0.6uVrms @G=M, <1.3uVrms @G=H |
CHANNEL CROSSTALK @1kHz |
SE IN/SE OUT:-106dB BAL IN/SE OUT:-102dB SE IN/BAL OUT:-105dB BAL IN/BAL OUT:-102dB |
IMD CCIF @(18kHz+19kHz) | SE IN/SE OUT:-118dB BAL IN/SE OUT:-118dB SE IN/BAL OUT:-118dB BAL IN/BAL OUT:-118dB |
IMD SMPTE @(60kHz+7kHz) | SE IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/SE OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 SE IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 BAL IN/BAL OUT:-110dB@SMPTE4: 1, -115dB@SMPTE1: 1 |
INPUT SENSITIVITY | SE IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/SE OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H SE IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H BAL IN/BAL OUT:9.5uVrms @G=L, 8.8uVrms @G=M, 2.9uVrms @G=H |
GAIN | SE IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H BAL IN/SE OUT:-9.5dB @G=L, 0dB @G=M, 9.5dB @G=H SE IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H BAL IN/BAL OUT:-3.5dB @G=L, 6.0dB @G=M, 15.5dB @G=H |
OUTPUT IMPEDANCE | SE IN/SE OUT:20Ω BAL IN/SE OUT:20Ω SE IN/BAL OUT:40Ω BAL IN/BAL OUT:40Ω |
BOX CONTENTS | 1. TOPPING A90 |
2. AC Cable | |
3. 6.35mm to 3.5mm Connector | |
4. User Manual | |
5. Warranty Card |
![]()
TOPPING - A90
₹ 44,999/- |
![]()
TOPPING - D70
₹ 44,999/- |
![]()
Aune Audio - S7 Pro
₹ 45,999/- |
![]()
iFi Audio - xDSD
₹ 34,990/- ₹ 39,999/- |
|
Warranty | ||||
Ideal For | Desktop | Desktop | Desktop | Smartphone & Desktop |
Weight | 3.49kg | 1.9kg | 127g | |
DAC Chip | AKM AK4497 | Burr Brown DSD1793 | ||
Sample Rate | 32-bit/768kHz | |||
Inbuilt Battery | ||||
Battery Life | 10 Hours | |||
Balanced Outputs | ||||
Outputs | XLR & RCA | 6.35mm & XLR | 3.5mm | |
Digital Inputs | USB | |||
Output level | 500mW @ 16 Ohm | |||
Signal to Noise Ratio | 127dB | 124dB | ||
Bluetooth Version | V5.0 | |||
Bluetooth Codecs | LDAC, aptX LL, aptX HD, aptX, AAC & SBC | aptX & AAC | ||
MQA Support | ||||
Volume Control | ||||
Expert Verdict |
"Considering the price point that Topping went with unit, proud to announce that A90 receives my highest recommendation as being the one of the most complete sounding amplifier at a very attractive price!" Sound News |
"At just $500 I consider it a really nice unit that can compete with much pricier designs and I have no complaints in terms of its sonic performance." Sound News |
"The Aune Audio S7 PRO impressed me dearly with every musical genre I thrown at it. It was impressive with sensitive IEMs and harder to drive headphones alike." Head-Fi |
The xDSD is a very modern design and well-built portable amp/DAC and a confident freshman release for their new X-Series range.The xDSD has created a new path for iFi and an important one at that. Headfonics |
Don't sweat it, this TOPPING A90 comes with a 1 year warranty on the Amp/DAC and 6 months warranty on the battery. TOPPING's warranty covers all manufacturing defects. All products featured on Headphone Zone are backed by an original manufacturer's warranty.
Read more about TOPPING's warranty in India.
HEADFONIA RECOMMENDED AWARD
Headfonia
July, 2020
Best
amplifiers
Award
Headfonia
Dec, 2020
"The A90 simply removes itself from the playback experience and provides absolute fidelity from the musical source directly to your transducers."
Read More"Considering the price point that Topping went with unit, proud to announce that A90 receives my highest recommendation as being the one of the most complete sounding amplifier at a very attractive price!"
Read More